Listado completo de Grupos de la Ofrenda de flores 2022
Utiliza el buscador para encontrar tu grupo
| NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO |
| A las 6 en Cibeles | 14.46 | 2 |
| Academia General Militar | 14.50 | 2 |
| Academia Mentes Abiertas | 08.15 | 4 |
| Acción Laboral | 10.13 | 1 |
| Acered | 15.54 | 8 |
| Acicate | 09.12 | 2 |
| Adaix Inmobiliaria | 08.09 | 4 |
| Aetha | 08.00 | 7 |
| Afedaz | 08.05 | 7 |
| Agrotoro – Cultivos florales | 07.32 | 4 |
| Agrup. Artística Aragonesa | 11.55 | 2 |
| Agrup. Fotográfica de Utebo | 17.05 | 2 |
| Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos | 14.36 | 1 |
| Agrupación G.F.: Club –Sals – F. Cabell | 20.23 | 1 |
| Agrupación G.F.: Rosa Santiago – Los Alcarreñitos | 17.51 | 2 |
| Agrupación G.F.: Tormos – Adrián amigos de Las Fuentes Nora y amigos de las Fuentes – Camino Santiago – Adriana y Vero - Rodríguez –Conchita Pérez – Roberto y Elena – Mayoral Martín | 17.59 | 1 |
| Agrupación G.F.:Mateo/Madre e Hija – Quel – Nora y amigos | 06.57 | 4 |
| AIDIMO | 07.49 | 7 |
| Ainzón | 20.40 | 8 |
| Aires de Aragón | 19.36 | 2 |
| Aires de La Muela | 14.54 | 2 |
| AITIIP | 19.22 | 1 |
| Aixa - Muniesa | 06.45 | 4 |
| Alacón, vecinos y amigos | 15.34 | 2 |
| Alagón | 07.28 | 7 |
| Alaigro | 14.19 | 1 |
| Alarba | 10.06 | 2 |
| Albentosa | 07.36 | 4 |
| Alberite de San juan | 20.27 | 2 |
| Alborge | 17.43 | 1 |
| Alcalá de Moncayo | 17.03 | 1 |
| Alcampo | 06.54 | 5 |
| Alconchel de Ariza | 18.55 | 8 |
| Aldea F. y Amigos | 15.42 | 2 |
| Aldehuela de Liesto | 07.30 | 7 |
| Alfamén | 19.05 | 2 |
| Alforque | 15.24 | 2 |
| Algairén | 16.59 | 2 |
| Alhama de Aragón | 15.10 | 1 |
| Alma con la Jota | 14.02 | 1 |
| Almochuel | 07.21 | 4 |
| Almonacid de la Cuba | 15.57 | 1 |
| Almonastir – Almonacid de la Sierra | 20.35 | 1 |
| Almugábares | 18.04 | 2 |
| Alpartir | 16.50 | 8 |
| Amac-Gema | 08.15 | 7 |
| Amas de casa La Unión – La Joyosa | 20.41 | 1 |
| Amigas del Traje de Lagartera | 20.33 | 2 |
| Amigas para siempre | 07.33 | 4 |
| Amigos de Allueva (AVIVAS) | 13.26 | 1 |
| Amigos de Arte de Aragón | 16.43 | 1 |
| Amigos de Barbastro | 09.32 | 1 |
| Amigos de Canarias | 08.40 | 4 |
| Amigos de Estercuel | 18.27 | 8 |
| Amigos de José Ángel | 14.47 | 1 |
| Amigos de la Virgen | 19.41 | 1 |
| Amigos de Lechago | 18.54 | 1 |
| Amigos de los Guarales | 19.21 | 2 |
| Amigos de Monteagudo | 16.37 | 1 |
| Amigos de Rubielos de la Cerida | 07.34 | 4 |
| Amigos de Somaén | 07.25 | 4 |
| Amigos de Val de San Martín “Peñas Altas” | 16.34 | 1 |
| Amigos del 600 | 17.58 | 8 |
| Amigos del Camino de Santiago | 17.02 | 8 |
| Amigos del Reino de Aragón | 18.26 | 1 |
| Amigos del Running | 08.56 | 3 |
| Amigos ZTC | 19.03 | 8 |
| Aniñón | 19.26 | 1 |
| Antiguos Alumnos Salesianos | 08.05 | 3 |
| Apa Claret | 07.01 | 5 |
| APA Romareda | 09.43 | 1 |
| Aquads | 15.58 | 2 |
| Ara de Madrid | 13.51 | 1 |
| Araela | 07.56 | 7 |
| Aragón Despierta | 14.48 | 2 |
| Aragón se viste | 20.36 | 2 |
| Aragón Siempre Arriba | 15.58 | 8 |
| Aragoneses del Sur | 09.00 | 3 |
| Aragón-Japón | 16.26 | 1 |
| Araid | 17.51 | 2 |
| Araprem | 18.13 | 8 |
| Arcosur | 15.20 | 1 |
| Ari Val Sar | 19.12 | 8 |
| Ariza | 18.50 | 2 |
| Asafa | 20.10 | 1 |
| Asapme | 06.52 | 5 |
| ASAREX – Fundación Dr. Valero Martínez | 15.06 | 1 |
| Asesoría Mínguez | 19.50 | 1 |
| Asín | 08.11 | 4 |
| Aso Paraguay 8 de diciembre | 19.53 | 1 |
| Asocnica - Nicaragua | 07.36 | 7 |
| Asocol – Asociación Colombia y Mª Pilar Sevilla | 09.50 | 1 |
| Asoeguía – Ecuatoguineanos en Aragón | 15.05 | 2 |
| Aspanoa 1 | 08.20 | 7 |
| Aspanoa 2 | 08.25 | 7 |
| Atades | 08.35 | 7 |
| Atarraya . Centroamérica | 14.38 | 1 |
| Atea | 19.35 | 1 |
| Atletismo Umsubathi | 10.52 | 2 |
| Aumaq- Villanueva de Gállego | 14.25 | 1 |
| AURA – Ucranianos en Aragón | 09.45 | 6 |
| Auto-Taxi – Asoc. Prov. | 18.34 | 1 |
| Ayuda a la Iglesia Necesitada – Deleg. | 17.26 | 1 |
| Azaila | 13.00 | 1 |
| Azuara 1 | 15.50 | 9 |
| Azuara 2 | 15.50 | 9 |
| Azulejos El Pilar | 09.28 | 2 |
| Azulejos San José | 09.07 | 2 |
| Badules | 16.25 | 8 |
| Báguena | 15.15 | 1 |
| Balconchán | 08.15 | 4 |
| Ballet Aragonés Baluarte | 15.21 | 2 |
| Ballet Ysapi del Paraguay | 08.18 | 3 |
| Banda de Cornetas y tambores San Miguel. La Pobla de Matunet, Tarragona | 07.23 | 7 |
| Banda de Cornetas y Tambores San Pablo | 20.43 | 1 |
| Banda de Gaitas de Boto Aragonesas | 18.56 | 8 |
| Bañón | 16.01 | 8 |
| Barbacana - Calatorao | 07.23 | 5 |
| Barbenuta | 19.50 | 1 |
| Bardallur | 12.38 | 2 |
| Barrio de Santa Isabel | 19.34 | 8 |
| Beceite | 14.31 | 2 |
| Bello | 16.44 | 8 |
| Belmonte de San José | 16.11 | 8 |
| Bente d ´abiento | 17.04 | 1 |
| Berdejo | 19.17 | 8 |
| Berrueco | 07.39 | 7 |
| Biel | 07.05 | 7 |
| Biota | 18.03 | 1 |
| Blasón Aragonés | 08.26 | 3 |
| Bodas de cuento | 14.00 | 1 |
| Bolaños | 07.05 | 7 |
| Bolilleras – La Joyosa | 06.55 | 4 |
| Bolivianos | 17.54 | 1 |
| Bomberos – ACD -1 | 07.00 | 9 |
| Bomberos – ACD -2 | 07.00 | 9 |
| Bomberos – ACD -3 | 07.00 | 9 |
| Bonárea | 16.39 | 1 |
| Burbáguena | 17.01 | 8 |
| Bureta | 13.37 | 2 |
| Cabezas de Familia de Torrero | 20.05 | 8 |
| Cabolafuente | 07.30 | 4 |
| Cachirulo – Albalate del Arzobispo | 07.00 | 4 |
| Cadrete | 15.13 | 2 |
| Cafetería Catorce | 16.38 | 1 |
| Calamocha | 18.59 | 8 |
| Calatorao | 07.26 | 5 |
| Calcena | 14.23 | 2 |
| Campillo de Aragón: Asoc. de la Sábana Santa | 16.30 | 2 |
| Can Puig | 15.38 | 2 |
| Cándido Domingo | 16.40 | 8 |
| Carnaval de Barranquilla | 13.52 | 2 |
| Carnicería Lahoz | 11.06 | 2 |
| Carraliver | 09.34 | 1 |
| Carrefour | 08.06 | 3 |
| Carteles Fiestas del Pilar | 09.41 | 1 |
| Cartuja Baja | 07.07 | 7 |
| Casa de Anento | 16.47 | 1 |
| Casa de Aragón en La Rioja | 16.20 | 2 |
| Casa de Cetina | 19.51 | 8 |
| Casetas | 16.57 | 8 |
| Casetas – Amigos de la Jota | 16.23 | 1 |
| Casta Álvarez – Cabañas de Ebro | 13.40 | 2 |
| Castejón de Monegros - amigos | 12.42 | 1 |
| Castellón - Zaragoza | 14.21 | 1 |
| Castiliscar | 19.23 | 2 |
| Celeste &Cía | 07.14 | 4 |
| Celíaca Aragonesa | 20.22 | 8 |
| Centro Cívico Cult. Chino | 07.15 | 4 |
| Centro de día Mª Moliner | 20.17 | 1 |
| Centro Natación Helios | 07.05 | 5 |
| Centro Rociero Nª Sª de la Esperanza -Badalona | 20.27 | 2 |
| Cerrajería Aurelio | 19.48 | 1 |
| Cervera de la Cañada - Vecinos | 15.31 | 1 |
| César Augusta CSF | 14.06 | 2 |
| Cestrans | 15.49 | 2 |
| Chilenos en Aragón | 14.26 | 1 |
| Chis chas, Cascabillo y Bigulín | 10.36 | 2 |
| Chocolates Lacasa | 19.13 | 1 |
| Chodes | 14.59 | 1 |
| Cien pies eventos | 16.19 | 1 |
| Cierzos de Aragón - Utrillas | 15.53 | 2 |
| Cimballa | 17.40 | 2 |
| Cinco Villas – Grupo de jotas | 15.30 | 8 |
| Ciudad de Borja | 16.15 | 2 |
| Clarés de Ribota | 15.43 | 8 |
| Clece | 14.08 | 2 |
| Clínica Dental Famydent | 12.00 | 1 |
| Clínica Montpellier | 07.10 | 4 |
| Club Camping Bohalar | 18.44 | 8 |
| Club Campista Cierzo | 07.06 | 5 |
| Club Ciclista Actur | 13.34 | 1 |
| Club de Empleados del Banco Santander | 08.53 | 3 |
| Club de Golf 5 y 3 | 15.22 | 2 |
| Club de Patinaje Santa Isabel | 17.44 | 8 |
| Club Dep. San Viator | 07.13 | 5 |
| Club Patín La Sabina | 19.42 | 8 |
| Codos | 19.04 | 1 |
| Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz | 06.46 | 4 |
| Cofradía de Jesús Camino del Calvario | 08.50 | 3 |
| Cofradía de Jesús El Nazareno -Utebo | 07.55 | 3 |
| Cofradía de Jesús Nazareno 1 | 06.51 | 9 |
| Cofradía de Jesús Nazareno 2 | 06.51 | 9 |
| Cofradía de la Coronación de Espinas | 17.41 | 8 |
| Cofradía de la Crucifixión | 15.52 | 1 |
| Cofradía de la Humillación | 13.06 | 2 |
| Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía | 14.07 | 1 |
| Cofradía de la Llegada | 20.19 | 2 |
| Cofradía de la Oración en el Huerto | 10.30 | 2 |
| Cofradía de la Piedad | 17.57 | 2 |
| Cofradía de las Siete Palabras | 18.32 | 8 |
| Cofradía de NªSª de la Paz | 07.43 | 5 |
| Cofradía de S. Santa de Casetas | 16.46 | 8 |
| Cofradía de Xto. Abrazado a la Cruz | 10.40 | 2 |
| Cofradía del Descendimiento | 15.07 | 2 |
| Cofradía del Prendimiento | 15.16 | 2 |
| Cofradía del Señor Atado a la Columna | 07.57 | 3 |
| Cofradía del Silencio | 10.15 | 2 |
| Colectivo 1932 | 06.56 | 4 |
| Colegio Agustín Gericó | 12.21 | 2 |
| Colegio Bajo Aragón - Marianistas | 06.59 | 5 |
| Colegio Británico | 14-10 | 2 |
| Colegio Cardenal Xavierre | 18.28 | 2 |
| Colegio Compañía de María | 20.15 | 2 |
| Colegio Condes de Aragón | 16.24 | 2 |
| Colegio de Abogados | 08.43 | 3 |
| Colegio de Administradores de Fincas | 16.49 | 2 |
| Colegio de Enfermería | 19.33 | 1 |
| Colegio de Gestores Administrativos | 12.15 | 2 |
| Colegio de Ingenieros Agrónomos | 15.51 | 2 |
| Colegio El Buen Pastor - APA | 12.44 | 2 |
| Colegio el Pilar – Maristas – cofradía de la Entrada I | 15.20 | 9 |
| Colegio el Pilar – Maristas – cofradía de la Entrada II | 15.20 | 9 |
| Colegio Escolapias Pompiliano – AMPA Madre Paula Montal | 09.20 | 2 |
| Colegio La Milagrosa- Apyma | 08.20 | 3 |
| Colegio La Salle Franciscanas . Ampa | 16.41 | 2 |
| Colegio Mª Auxiliadora | 08.32 | 4 |
| Colegio NªSª de la Merced | 19.59 | 1 |
| Colegio Of. De Farmacéuticos | 18.20 | 1 |
| Colegio Padre Enrique de Ossó | 07.28 | 5 |
| Colegio Romareda | 06.49 | 5 |
| Colegio Rosa Molás APA | 17.34 | |
| Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Actur | 12.46 | 1 |
| Colegio San Antonio de Padua | 14.49 | 1 |
| Colegio Santa Mª del Pilar – Marianistas 1 | 06.46 | 9 |
| Colegio Santa Mª del Pilar – Marianistas 2 | 06.46 | 9 |
| Colegio Santa Rosa | 15.46 | 8 |
| Colegio Virgen de Guadalupe | 19.27 | 2 |
| Colla Mitjana de Bastons de Sitges | 14.15 | 1 |
| Colonia borjana | 15.37 | 8 |
| Comercio y Servicios - Casetas | 08.13 | 3 |
| Comisión de Fiestas de Sta. Isabel | 19.31 | 2 |
| Comité Monseñor Leónidas Proaño (Ecuador) | 11.00 | 2 |
| Comunidad Católica Rumana | 15.01 | 2 |
| Comunidad Latinoamericana Nazareth | 15.09 | 2 |
| Comusat | 15.15 | 1 |
| Concepción Arenal | 20.38 | 1 |
| Corazonistas La Mina - APA | 18.24 | 2 |
| Correos | 20.14 | 8 |
| Cosidos | 14.11 | 1 |
| Covirán | 17.33 | 2 |
| Cruz de Lorena 1 | 09.15 | 6 |
| CSI | 17.35 | 1 |
| CSIF | 13.38 | 1 |
| Cuarte de Huerva | 07.35 | 5 |
| Cucalón | 20.03 | 1 |
| Cuencabuena – Asoc. Cult. Sta. Sofía | 20.16 | 8 |
| Cultural Telefónica | 20.13 | 1 |
| Dance de Albeta | 17.54 | 8 |
| Dance de Boquiñeni | 14.52 | 2 |
| Dance de Bulbuente | 20.09 | 8 |
| Dance de Maleján | 19.37 | 1 |
| Dance y Paloteado de Alcalá de Ebro | 16.52 | 2 |
| Danza d´Aragón | 17.47 | 1 |
| Danza Sayani | 08.04 | 4 |
| Danzantes de Ambel | 16.14 | 1 |
| Danzantes de Codo | 12.26 | 2 |
| Danzantes de Remolinos | 14.44 | 2 |
| Danzantes de Talamantes | 11.53 | 1 |
| Danzantes de Torres de Berrellén | 07.54 | 3 |
| Danzantes y dulzaineros de Gallur | 19.07 | 1 |
| Danze de San José | 10.22 | 2 |
| Daroca | 08.46 | 4 |
| De la Cruz García | 15.45 | 1 |
| Dejando Huella | 14.29 | 2 |
| Desarrollos Eléctricos Vite | 18.21 | 2 |
| Detallistas de Frutas y Verduras | 08.31 | 4 |
| Detallistas del Mercado Central | 18.47 | 8 |
| Dicsa | 20.16 | 8 |
| Dominicana – asoc. socio-cult. | 15.33 | 8 |
| Ebro Inversiones | 08.16 | 4 |
| Ecuador – asoc. | 20.23 | 1 |
| Ejército del Aire y del Espacio | 07.48 | 5 |
| El Árbol Gordo de Plou | 20.01 | 2 |
| El Burgo de Ebro | 15.29 | 8 |
| El Cachirulo – amigos de la Jota | 14.09 | 1 |
| El Calabozo - Pancrudo | 16.33 | 2 |
| El Cóndor – Asoc. ecuatoriana | 14.22 | 2 |
| El Corte Inglés | 07.52 | 5 |
| El Embrujo - Trasmoz | 19.46 | 8 |
| El Frago | 07.10 | 5 |
| El Frasno | 20.30 | 1 |
| El Garage – Amigos del tango | 17.00 | 1 |
| El Guitarrico | 12.18 | 1 |
| El Haldar – Esc. De Indumentaria | 14.45 | 1 |
| El Hocino - Blesa | 17.28 | 1 |
| El Horno - Fuenferrada | 08.41 | 4 |
| El Orgullo de Madrid | 14.34 | 1 |
| EL Pilar – Grupo Aragonés | 09.00 | 7 |
| El Pilar- grupo folklórico I | 15.25 | 9 |
| El Pilar- grupo folklórico II | 15.25 | 9 |
| El Poyo del Cid | 15.44 | 1 |
| El Prau - Anadón | 14.05 | 1 |
| El Sabinar | 09.24 | 2 |
| El Soto 2 | 18.10 | 2 |
| Embún | 13.54 | 2 |
| Encinacorba | 08.17 | 3 |
| Épila | 20.39 | 8 |
| Erla | 07.44 | 5 |
| Eroski | 10.02 | 2 |
| Esc. Comarcal de Tarazona y Moncayo | 15.08 | 1 |
| Esc. De Jota Children | 16.06 | 1 |
| Esc. De Jota de San Juan de Mozarrifar | 17.39 | 8 |
| Esc. De Jota de Utebo | 13.32 | 2 |
| Esc. de Jota Vientos de Aragón | 11.03 | 1 |
| Esc. Inf. El Arka | 19.19 | 1 |
| Esc. Mun. De Jota de Tarazona | 14.37 | 2 |
| Escatrón | 11.13 | 2 |
| Escolapias Calasanz AMPA | 09.10 | 2 |
| Esendi | 19.38 | 2 |
| Espelungas - Embún | 19.38 | 2 |
| Estadio Miralbueno El Olivar | 18.53 | 8 |
| Estampa Baturra | 14.27 | 2 |
| Esteban y asociados | 07.08 | 4 |
| Estudio Elena Carmona | 10.43 | 1 |
| Exalumnos de las Escuelas Pías | 14.55 | 1 |
| Exide Tudor | 10.04 | 2 |
| Expendeduría 23 | 13.35 | 2 |
| F. Anento | 09.55 | 2 |
| F. Riojana | 07.47 | 7 |
| Falla Bulévar - Cullera | 07.58 | 4 |
| Falla La Marina – Puerto de Sagunto | 10.38 | 1 |
| Falla Xenillet bandera valenciana | 20.36 | 2 |
| Familia de Amigos | 11.44 | 1 |
| Farandole arte y baile | 15.47 | 2 |
| Farasdués | 19.59 | 1 |
| Farlete | 11.20 | 2 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 1 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 10 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 11 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 12 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 13 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 15 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 2 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 3 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 4 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 5 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 6 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 7 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 8 | 15.30 | 9 |
| Federación de Casas Regionales y Provinciales 9 | 15.30 | 9 |
| Federación de Fallas de Gandía | 18.14 | 1 |
| Federación de Interpeñas 1 | 07.05 | 8 |
| Federación de Interpeñas 2 | 07.05 | 8 |
| Federación de Interpeñas 3 | 07.05 | 8 |
| Federación de Interpeñas 4 | 07.05 | 8 |
| Federación de Interpeñas 5 | 07.05 | 8 |
| Federación de Interpeñas 6 | 07.05 | 8 |
| Federación de Peñas del Real Zaragoza | 17.27 | 2 |
| Feria de Zaragoza | 09.45 | 6 |
| Feria de La Chinita - Venezuela | 06.45 | 4 |
| Ferreruela del huerva | 08.38 | 3 |
| Fiat Velconi | 16.10 | 2 |
| Figueruelas | 16.27 | 2 |
| Folixa Astur | 13.47 | 2 |
| Fombuena | 14.28 | 1 |
| Fórnoles | 20.01 | 1 |
| Frescofrío | 17.56 | 8 |
| Fuendetodos | 20.31 | 8 |
| Fuente Lagüen | 07.42 | 5 |
| Fuentes Claras- Teruel | 15.04 | 1 |
| Fuentes de Ebro | 07.16 | 5 |
| Fundación Cedes | 07.53 | 7 |
| Fundación Cruz Blanca | 19.52 | 2 |
| Fundación Dolores Sopeña | 17.50 | 8 |
| Fundación Ítaka - Escolapios | 07.11 | 5 |
| G.F: Javier Negre Diseño | 14.36 | 2 |
| Gabinete Physis | 10.20 | 1 |
| Gaita de Cervera del Río Alhama (La Rioja) | 14.18 | 1 |
| Gaiteros de Graus | 11.30 | 1 |
| Gaiteros del Rabal | 14.31 | 1 |
| Gallocanta | 16.05 | 2 |
| Gallur | 17.29 | 8 |
| García - Clemente | 07.26 | 7 |
| Garrapinillos | 14.35 | 1 |
| Gea de Albarracín | 15.00 | 1 |
| Girlfriends and La Manco | 15.24 | 2 |
| Gotor | 07.09 | 5 |
| Grisel | 09.37 | 2 |
| Grisén | 20.29 | 8 |
| Grismedio Fotografía | 07.17 | 4 |
| Grupo Jorge | 20.07 | 1 |
| Grupo Sesé | 07.12 | 4 |
| Guardería Ohana | 07.40 | 7 |
| Guardia Civil I | 17.07 | 9 |
| Guardia Civil II | 17.07 | 9 |
| Guardia Civil III | 17.07 | 9 |
| Guardia Civil IV | 17.07 | 9 |
| Guardia Civil V | 17.07 | 9 |
| Guatemala | 20.35 | 1 |
| Guías de Aragón | 10.24 | 2 |
| H. Provincial De AA. Caballeros Legionarios | 08.22 | 3 |
| Hábitos de Estudio | 16.55 | 8 |
| Hemandad de San Joaquín | 20.12 | 1 |
| Herm. Cristo Despojado de sus Vestiduras | 07.18 | 5 |
| Herm. de Xto. Resucitado | 15.27 | 8 |
| Hermanas de la Caridad de Santa Ana | 10.27 | 1 |
| Hermandad de la CAI | 16.29 | 1 |
| Hermandad de la Humildad | 08.08 | 3 |
| Hermandad de la Sangre de Cristo | 09.45 | 6 |
| Hermandad de la Virgen de la Silla - Fonfría | 15.23 | 1 |
| Hernán Cortés – Grupo Hospitalario | 16.02 | 2 |
| Herrera de los Navarros | 14.42 | 1 |
| Hiberus Tecnología | 19.20 | 1 |
| Híjar | 14.33 | 2 |
| Hijas de San José – Coop. De E. | 19.11 | 1 |
| Hogar para Mayores San Blas | 08.07 | 4 |
| Hondureños | 14.20 | 1 |
| Hospitalidad de Lourdes | 08.45 | 7 |
| Huesa del Común | 08.33 | 3 |
| Hums Ginecología | 19.24 | 1 |
| Ibercaja | 18.45 | 2 |
| Ibero-venezolana | 17.33 | 8 |
| Illueca | 16.13 | 8 |
| Ingenieros de la Rama Industrial | 20.17 | 1 |
| International Police As. | 14.04 | 2 |
| Internazionale | 18.04 | 2 |
| Intersala | 18.09 | 1 |
| Itainnova | 07.07 | 4 |
| JAB | 16.19 | 8 |
| Jaraba | 17.30 | 8 |
| Jarana - Perú | 14.24 | 1 |
| Jatiel | 20.04 | 8 |
| Jaulín | 08.21 | 3 |
| Jefatura Superior de Aragón – Policía Nacional | 06.46 | 5 |
| Joteros Villa de Alagón – Aires del Jalón | 19.47 | 8 |
| Jóvenes de Ibdes | 20.30 | 1 |
| Jufra | 07.27 | 4 |
| Juslibol | 16.16 | 8 |
| Kapumbaleña | 17.53 | 2 |
| Krakus, asoc. Hispano-polaca | 16.49 | 1 |
| La Almolda | 10.11 | 2 |
| La Almunia de Doña Godina | 09.30 | 2 |
| La Amistad | 18.31 | 1 |
| La Belle Époque | 14.51 | 1 |
| La Calabaza | 07.40 | 4 |
| La Capa | 08.10 | 4 |
| La Cardelina | 18.37 | 8 |
| La Cartuja de Monegros | 17.52 | 1 |
| La Charoska - Aguarón | 11.47 | 2 |
| La Diezma - Grisel | 18.36 | 1 |
| La Dolce | 07.34 | 4 |
| La escuela de Mamá | 07.59 | 4 |
| La Fiera | 08.02 | 3 |
| La Fragua - Añón | 19.41 | 1 |
| La Góndola – Parque Venecia | 14.56 | 2 |
| La Hoz de la Vieja | 19.47 | 8 |
| La Jota | 07.45 | 7 |
| La Mezquita - Loscos | 16.36 | 8 |
| La Muela | 09.46 | 2 |
| La Muriega | 07.30 | 5 |
| La Noguerilla | 16.51 | 1 |
| La Paloma – Castejón de Valdejasa | 10.18 | 1 |
| La Paúl | 12.32 | 2 |
| La Puebla de Alfindén | 09.26 | 2 |
| La Puebla de Híjar | 07.20 | 5 |
| La Purísima - Arándiga | 13.46 | 1 |
| La Zaida | 15.03 | 2 |
| La Zaragozana | 19.25 | 8 |
| Lacorvilla . Asoc. de vecinos | 18.35 | 2 |
| Lagata | 09.33 | 1 |
| Lagos Azules – Julio Verne | 20.02 | 1 |
| Lanaja | 15.56 | 8 |
| Langa del Castillo | 19.15 | 8 |
| Las Cadenetas | 13.08 | 1 |
| Las Nietas de la Churrera | 10.00 | 1 |
| Las Pedrosas | 16.45 | 2 |
| Las Rullas | 17.47 | 2 |
| Lécera | 20.12 | 8 |
| Leciñena | 15.14 | 1 |
| Leleka | 17.43 | 8 |
| Lempira , ballet F. | 06.46 | 4 |
| Letux | 16.21 | 1 |
| Librería Nirvana | 18.57 | 1 |
| Ligallo Fondo Norte | 20.32 | 1 |
| Ligallo Ultras | 18.12 | 1 |
| Limpiezas Barcino | 16.18 | 2 |
| Litago | 12.56 | 1 |
| Lituénigo | 19.54 | 8 |
| LM Mª de Huerva | 07.16 | 7 |
| Longás - Pueblo | 14.57 | 1 |
| Lopebal | 17.02 | 8 |
| Los Ababoles | 20.00 | 2 |
| Los Albares | 19.06 | 8 |
| Los Amigos - 1989 | 13.30 | 2 |
| Los Amigos 2022 | 08.16 | 4 |
| Los amigos de Cristina | 15.17 | 1 |
| Los Amigos de Génova | 15.26 | 1 |
| Los Amiguis Alagón | 14.43 | 1 |
| Los Boleros | 17.42 | 8 |
| Los chulapos del Señorío de Madrid | 14.31 | 1 |
| Los Dombenitenses | 10.49 | 1 |
| Los Espléndidos | 07.38 | 7 |
| Los Losilla | 07.13 | 4 |
| Los Mañicos | 08.36 | 3 |
| Los Maños Alegres | 17.05 | 2 |
| Los Ocho Portales | 20.06 | 1 |
| Los Pueyos | 08.20 | 7 |
| Los Santiago | 07.05 | 7 |
| Los Trigo | 09.35 | 1 |
| Loscos-Trassierra | 19.16 | 1 |
| Lotería El Pilar | 18.01 | 8 |
| Luceni | 19.18 | 1 |
| Luco de Jiloca | 06.51 | 4 |
| Luesia | 18.49 | 1 |
| Lumpiaque | 19.39 | 8 |
| Luna | 07.21 | 7 |
| Mª Moliner – Asoc. De Mujeres | 09.52 | 2 |
| Mª Pilar Gallán | 17.42 | 1 |
| Mª Teresa Larrosa – Grupo de movilidad reducida | 08.50 | 7 |
| Madre Mía | 18.48 | 2 |
| Maella | 19.45 | 1 |
| Malanquilla | 12.54 | 2 |
| Manchones | 20.00 | 1 |
| Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro | 13.31 | 1 |
| Manzana 5 | 15.19 | 1 |
| Mapfre | 12.36 | 2 |
| Maracaibo y amigos | 11.24 | 1 |
| Marboré | 09.45 | 6 |
| María Acín | 08.58 | 3 |
| María de Huerva | 16.35 | 8 |
| Mariano Lucas | 18.40 | 8 |
| Marina García | 10.46 | 2 |
| Mediana de Aragón | 09.18 | 2 |
| Mequinenza | 15.54 | 8 |
| Mesón Los Cuarteranos | 06.55 | 4 |
| Mesones de Isuela | 20.20 | 1 |
| México Lindo | 20.14 | 1 |
| Mezalocha | 17.48 | 2 |
| Mi rosa de los vientos | 13.50 | 2 |
| Miedes de Aragón | 13.36 | 1 |
| Moneva | 17.49 | 1 |
| Monreal del Campo | 18.06 | 8 |
| Montalbán | 15.15 | 2 |
| Montaner Martín F. | 15.41 | 8 |
| Montañana | 07.50 | 5 |
| Montañeros de Aragón | 19.40 | 1 |
| Montefuerte | 19.56 | 2 |
| Monzalbarba | 16.56 | 8 |
| Morata - Cofradías | 20.21 | 8 |
| Morata de Jiloca | 16.50 | 1 |
| Moros | 07.09 | 4 |
| Movera 1 | 15.10 | 9 |
| Movera 2 | 15.10 | 9 |
| Movimiento Familiar Cristiano | 16.53 | 8 |
| Moyuela | 13.56 | 1 |
| MPV Nautical | 06.53 | 4 |
| Muel | 13.02 | 2 |
| Murillo de Gállego | 19.14 | 2 |
| Nª Sª de Burjazud – Villanueva de Gállego | 07.22 | 4 |
| Nª Sª de Lourdes, asoc. juvenil | 19.44 | 2 |
| Nabegos | 07.41 | 4 |
| Navarrete del Río | 12.52 | 1 |
| Nica Libre | 07.27 | 4 |
| Ningüella | 13.48 | 1 |
| Nogueras - Teruel | 16.23 | 8 |
| Novallas | 20.42 | 1 |
| Nuvola - CEI | 18.23 | 8 |
| Ofrenda Fluvial | 09.35 | 7 |
| Ojos Negros | 15.39 | 8 |
| Oliete | 11.38 | 2 |
| Olvés | 10.55 | 1 |
| Once | 09.14 | 2 |
| Onegolive | 16.54 | 2 |
| Orache - Monegrillo | 14.58 | 2 |
| Orden Templaria - Toledo | 18.33 | 2 |
| Orera | 17.59 | 8 |
| Orés | 16.11 | 1 |
| Organización Aragonesa de Mantenimiento | 17.52 | 2 |
| Organización Juvenil Española | 18.00 | 2 |
| Os Andarines | 16.48 | 2 |
